| Leases - Schedule of Operating Lease Liabilities (Details) - USD ($) | Oct. 31, 2021 | Apr. 30, 2021 | 
|---|---|---|
| Leases [Abstract] | 听 | 听 | 
| Total lease liabilities | $ 22,436,658 | $ 19,946,229 | 
| Reduction of lease liabilities | (2,558,744) | (1,617,600) | 
| Present value of operating lease liabilities | $ 19,877,914 | $ 18,328,629 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Operating Lease, Liability, Accumulated Reduction No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Operating Lease, Liability, Gross No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Present value of lessee's discounted obligation for lease payments from operating lease. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef 
 |